Hōʻikeʻike
ʻO nā Nozzles no ka paila a me ka tandishare i hoʻohana nuiʻia e kāohi i ka nui a me ka nui o nā kila i ka nui o nā kilama ʻO ke kū'ē a me ke ola lōʻihi o ke ola lōʻihi
Pili
ʻO nā kāmeka no ka lapalapa a me ka pāpale i hanaʻia ma keʻano he nui a me ka carbon, a hiki ke hopohopo i nā pilikia
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Inoa inoa | Luna ma luna | Toundish nozzle | Nozzle haʻahaʻa |
AL2O3 % | ʻOi aku a iʻole a iʻole e like me 90.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 55.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me ka 60.0 |
Zero2 % | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 5.0 | ||
C + SIC% | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 10.0 | |
Bluk density g / cm³ | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me ka 3.10 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 2.45 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 280 |
ʻIkeʻiaʻo Poosity% | Kaʻu iki a iʻole a like me 8.0 | Kaʻu iki a iʻole a i like me 19.0 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 10.0 |
Maloʻo maloʻo nui mpa | ʻOi aku ka nui ma mua o a i like me 45.0 | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 40.0 |
Moudus of rupture mpa | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 10.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 5.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 10.0 |
Nā huahana pale: Nozzles no ka paila a me nā mea kanu, china nozzles no ka paila a me nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku










