ʻO ka weheweheʻana
ʻO ka Colar Coity keʻano o ka helehelena maʻemaʻe, keʻano o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku Nā mea kūʻai aku {{{}} - nā huahana waiwai nui e pili ana i nā huahana Silitic Silticon-waiwai nui, FUUNTHEIT, ETC {{6}
Nā hiʻohiʻona
ʻO kēia CLAY CLAY CLAY he mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe-{{1 Malaman Mineral {{5} Ka nui o ka'āpana o ka huahana e kohoʻia ma nāʻano likeʻole,ʻaʻole hiki iā mākou ke hana i ka nui o nā'āpana'ē aʻe e like me kāu mau pono. {16} MM
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Mea kūʻai aku | Yns45 | Yns44 | Yns43 | |||||
A | B | A | B | C | A | B | C | |
AL2O3% min {{} | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 |
Lia2O3% max {{0} | 0.95 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
Hōʻano hou | 1770 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | |
Impur% max {{0} | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | ||
Nā Manaʻo Min-Swards% | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
Palaoa nui% | {{},} -}, {}, {{}-} Access like me nā koina o nā mea kūʻai aku | |||||||
Nā huahana pale: flint clay, china flint clay clay mea hoʻolako, hale kūʻai













