Hōʻikeʻike
ʻO ka hana loeaʻo Hana Steil i loaʻa i nāʻano o nā pono maoli a me nā hiʻohiʻona, e like me nā'āpanaʻoihana a me nā huahana he nui. ʻOiai ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa
Pili
ʻO ka Sillid Carbide Beam ka lawenaʻana i nā beam scouch sorctral no nā kilokilo kiʻekiʻe, a me nā mea ola maikaʻi loa e kali ana
Kemika a me ke kino o nā waiwai
| Mea | Kōho | Kuhikuhi |
Max {{0} mahana o ke noi | Ke Kaena | 1380 |
Huakai | G / cm3 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 3.02 |
Hana prosity | % | <0.1 |
Ka ikaika | Mpa | 250 (20 pae) |
Mpa | 280 (1200 degree) | |
Modulus olasticity | GPA | 330 (20 pae) |
GPA | 300 (1200 degree) | |
Ka HōʻaʻO Kokua | W/m.k | 45 (1200 degree) |
Ka hoʻonuiʻana i ka hoʻonuiʻana | K-1 10 -6 | 4.5 |
Kūkaha | 13 | |
Acudo alkaline -proof | Kūpono |
Nā huahana pale: SIKI' CARBIE BAMO, Kina Silicon Cabide Beam Nā mea kūʻai aku nei, Hanaʻia






