Hōʻikeʻike
Hoʻopili ka pākōkōkōkōkōkōkōkōkōkōkō nui loa i ka hanaʻo Alumini Ke kaʻaahiʻana, a me nāʻoihana'ē aʻe {{{{{{{{{{{{{{{{{{{} Akhili, he hopena wela,ʻaʻohe kiʻekiʻe e kū pono ana, a me nā manawa kiʻekiʻe, heʻoi aku ka kiʻekiʻe
Nā hiʻohiʻona
Ua pili pono ka pākuʻina kānana kānana o ka papa hana o Builer o Builer Freaterwater a me ka Palekana Nui Hiki i ka helu o ka palena o ka hoʻokaʻawaleʻana ma mua o 97%,ʻoi aku ka nui o nā huahana ma mua o ka mea kūʻai aku ma kahi o 7in. Manaʻo o nā mea hoʻohana {{18}
Nā kiko'ī
Nui | Mai ka diameter | I ka heluna | Lōʻihi | tion | Aperture Rear |
Hōʻailona | Hana | di | L | W | {{0 0} microns |
Wfg {{} | 50 | 30 | 500 | 10 | |
Wfg {{} | 60 | 40 | 500-1000 | 15 | |
Wfg {{} | 80 | 50 | 700-1000 | 15 | |
Wfg {{} | 100 | 60 | 700-1000 | 20 | |
Wfg {{} | 150 | 90 | 1000 | 30 | |
Wfg {{} | 200 | 140 | 1000 | 30 | |
Wfg {{} | 250 | 190 | 1000 | 30 | |
Wfg {{} | 260 | 200 | 1000 | 30 | |
Wfg {{} | 300 | 240 | 1000 | 30 |
Kaoaohai
| Nui | Kohano | Lōʻihi | Tion | Aperture Rear |
Hōʻailona | di | L | W | {{0 0 Ua hiki ke hanaʻia nā microns e like me nā koi o ka mea hoʻohana |
Wfz {{} | 50 | 250 | 250 | |
Wfz {{} | 55 | 250 | 250 | |
Wfz {{} | 60 | 250 | 250 | |
Wfz {{} | 60 | 300 | 300 | |
Wfz {{} | 65 | 300 | 300 | |
Wfz {{} | 65 | 400 | 400 |
Nā waiwai waiwai nui ma keʻano he {{}
| Mea | Kōho | Kuhikuhi | Mea | Kōho | Kuhikuhi |
Kahuna Kahu | T/m2 | 1.48 | hanau | Mpa | 5.3 |
ʻO ka loleʻo Petmeter | µ m | 10-500 | anti-ac pū | % | 98 |
Nā PūnaeweleʻOihana | % | 30-43 | 'ĀLEt Alkili | % | 86 |
waimaka wai | T/m2.h | 1.0-3.0 | hālulu | moo | 7 |
ʻO ke kīwī | Nm3 / m {{} H | 1.8-5.0 | kūlohelohe | Ke Kaena | 200-19 |
ikaika ikaika | Mpa | 14.0 | Ka wai wai | % | 23 |
Nā huahana pale: ʻO ka pākuʻu filter filter, china cermic filter plate e nā mea kūʻai aku, ka hale hana












