Kū-starder
Q / l Ys {{0}
ʻO ka weheweheʻana
ʻO kēia mau inoa komo i kauʻia e kauʻia i nā pale pale, e hoʻonohonohoʻia ma lalo o ka pākeke i ke kaheʻana o ka cryal i ka hana Slab maikaʻi, hoʻomaikaʻi i nā kūlana hana, e hoʻopaʻa ana i ka hana hoʻomau mau a pale aku i nā pale slab {{2}
Nā hiʻohiʻona
ʻO kā mākou mea kūʻai aku i hāʻawiʻia i nā mea kila kiʻekiʻe, me ka paleʻana i ke kino a me keʻano o keʻano a me keʻano o keʻano a me keʻano o ka hana ʻO ka pauku e ninini ana a me ka wikiwiki e ninini, a hiki nō hoʻi iāʻoe ke hāʻawi iāʻoe i nā lawelawe hana maʻamau {3]
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Kino | AL2O3anti-clogging | Laina laha | Hoomiki | |||||
Nā kūlana hana | Manaihi | Non-preheating | Aron | ʻAʻole argon | Non-Carbon | Z45 | Zes | E like me ka mea e like me ka condper -ative |
ʻO ka loiloi Chemical | ||||||||
AL2O3 % | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 40.0 | ʻOi aku ka nui ma mua o a i like me 45.0 | ʻOi aku a iʻole a i like me ka 43.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 65.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 55.0 | |||
Zero2 % | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me 35.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 75.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 65.0 | |||||
MGO% | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | |||||||
C + SIC% | Oi aku ma mua o a i like me 25.0 | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 15.0 | Kaʻu iki a iʻole a like me 8.0 | ʻOi aku a iʻole a i like me ka 11.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 15.0 | |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | ||||||||
Bluk density g / cm³ | ʻOi aku a iʻole a i like me ka 2.25 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 2.36 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me ka 2.10 | ʻOi aku a iʻole a i like me 2.58 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 2.65 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 3.50 | ʻOi aku a iʻole a iʻole e like me ka 3.30 | |
ʻIkeʻiaʻo Poosity% | Kaʻu iki a iʻole a i like me 19.0 | Kaʻu iki a iʻole a i like me 19.0 | Ua emi iki a like paha me 25.0 | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 21.0 | Kaʻu iki a iʻole a like me 20.0 | Ua emi iki a iʻole a like me ka 22.5 | Kaʻu iki a iʻole a like me 20.0 | |
Maloʻo maloʻo nui mpa | ʻOi aku ka nui o a iʻole a iʻole ma 19.0 | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 10.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 16.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 16.0 | |
Moudus of rupture mpa | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku a iʻole a iʻole e like me 3.0 | ||||
Nā huahana pale: ʻO nā inoa inoa inoa inoa inoa inoa,ʻo Kina i kohoʻia i nā mea kūʻai nozzles









