ʻO ka weheweheʻana
ʻO kā mākou mea holoi lole liʻiliʻi he mea liʻiliʻi a me nā mea waiwai nui i loko o ka pālule e like me ka mea kūʻai aku a me nā mea kilokilo ʻO Slag esoronation Slag Esosion
Nā hiʻohiʻona
ʻO kēia'ōkuhiʻo Līwī i loaʻa i ka paleʻana o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o ka paʻu a me ka slag ma keʻano he cheely ke kauʻana i nā mea e hōʻoia ai i kona ikaika mechanical a me ka paleʻana i ka paleʻana a me ka paleʻana {{2}
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Kino | Slag | ||||
Nā kūlana hana | Manaihi | Non-preheating | Acid | Kumukia | Kālea |
ʻO ka loiloi Chemical | |||||
AL2O3 % | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me 40.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me 35.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 55.0 | ||
Zero2 % | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 70.0 | ||||
MGO% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 55.0 | ||||
C + SIC% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 30.0 | Oi aku ma mua o a i like me 25.0 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 15.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me ka 15.0 | Oi aku ma mua o a i like me 25.0 |
Nā Pūnaewele Pūnaewele | |||||
Bluk density g / cm³ | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 2.15 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me ka 2.10 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me ka 3.40 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 250 | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me ka 2.40 |
ʻIkeʻiaʻo Poosity% | Kaʻu iki a iʻole a i like me 19.0 | Kaʻu iki a iʻole a i like me 19.0 | Ua emi iki a like paha me 18.0 | Ua emi iki a like paha me 18.0 | Ua emi iki a like paha me 18.0 |
Maloʻo maloʻo nui mpa | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | Oi aku ma mua o a i like me 20.0 | ʻOi aku ka nui a iʻole ma keʻano he 18.0 | |
Moudus of rupture mpa | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 | ʻOi aku ka nui o a iʻole a iʻole ma 4.0 | ʻOi aku ka nui o a i like me 6.0 |
Nā huahana pale: Lale Shroud, china Lale nā mea kūʻai aku, nā mea hana









