Hōʻikeʻike
Hoʻohanaʻia nā huahana heʻepeku loa i ka metallurgy, nā'ōnaehana kaulike, a me nā hana kiʻi likeʻole, a me nāʻano paona nui a me nāʻano nui aʻe o ka molokaʻa. ʻO ka hoʻonuiʻia he liʻiliʻi loa {{3} hope loa, he waiwai ko mākou huahana, a maikaʻi hoʻi ka maikaʻi, i alohaʻia e kā mākou mea kūʻai aku {{}
Pili
ʻO ka helu kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi i nā mea haʻahaʻa o ka pale haʻahaʻa, he mea liʻiliʻi loa ka paleʻana o ka matera, aʻo kā mākou huahana ka mea maʻamau, Aerospace, nā uila a me nā mahina'ē aʻe {{3}
Kemika a me ke kino o nā waiwai
ʻAno | Kaoaohai | ʻAno density (G / cm³) | ʻAno | Ke mālama nei i ka ikaika (MPA) | Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai (μ · · M) |
Smf {{} | 340X100X50 | 1.80 | 18 | 58 | 15 |
Smf {{} | Φ300X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 |
Φ250X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
Φ200X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
Smf {{} | Φ150X250 | 1.70 | 24 | 45 | 18 |
420X140X45 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
400X130X100 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
Smf {{} | 420X120X80 | 1.72 | 21 | 60 | 18 |
Smf {{} | 230X150X150 | 1.79 | 18 | 70 | 15 |
Smf {{} | 380X120X120 | 1.80 | 17 | 74 | 15 |
Sifb | 770X340X140 | 1.80 | 17 | 70 | 15 |
Mea | Kōho | Kuhikuhi |
ʻO ka paleʻana o ka uila | μΩ·m | Ua emi iki a iʻole a like me ka8.0-8.5 |
Ke mālama nei i ka ikaika | Mpa | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me ka {0} |
Elastic Modulus | GPA | Ua emi iki a iʻole a like me ka9.3-14.0 |
Kahuna Kahu | g / cm³ | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me ka {0} |
Ka maikaʻi o ka hoʻonuiʻana i ka | {{}} / Trig | Ua emi iki a iʻole a like me ka2.5-2.9 |
Lehu | % | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 0.5 |
Nā huahana pale: ʻO nā mea hoʻomehana hoʻomehana,ʻo Kina kiʻi i kāna mau mea kūʻai aku, hale kūʻai










