ʻO ka weheweheʻana
ʻO kā mākou mau Silica BILLS no ka hōʻai'ēʻo Coke eʻoi aku ka nui o nā coke a me nāʻano kiʻekiʻe o ka cost nā mea kanu silica, a me ko lākou mau ahi ahi i hilinaʻi nuiʻia i nāʻike o Sio2 a me nā haumia {{{{{{}
Nā hiʻohiʻona
ʻO kēia mau kiʻi Soica no ka umu i hanaʻia i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hiki ke hoʻoikaika i ka nui o nā bee
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Mea kūʻai aku | Jg {0} A | Jg {{} B | Jg {{} y | |||
kū-starder | Apana | kū-starder | Apana | kū-starder | Apana | |
Hōʻano hou | Oi aku ma mua o a i like me ka 1690 | 1710 | Oi aku ma mua o a i like me ka 1690 | 1708 | Oi aku ma mua o a i like me ka 1690 | 1705 |
ʻIkeʻiaʻo Poosity% | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 22 | 20.3 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 24 | 21.8 | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 22 | 20.6 |
ʻO Bulk Density G / cm3 | ||||||
ʻO ka maikaʻi maoli | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 2.35 | 2.324 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 2.35 | 2.326 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 2.35 | 2.323 |
Maloʻo maloʻo nui mpa | ʻOi aku a iʻole a i like me ka 29.4 | 53.9 | ʻOi aku ka nui o a iʻole ma ka 19.6 | 42.3 | ʻOi aku a iʻole a i like me ka 29.4 | 49.5 |
0.2mpa refractoriness ma lalo o ka ukana (kd) pae | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 1660 | 1675 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 1650 | 1673 | ʻOi aku ka nui a iʻole e like me ka 1650 | 1675 |
Hoʻololiʻo Peranent Linear i ka helu% Degree XHRS {0}%% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Ua emi iki a iʻole a like paha me 0.2 | 0.10 | Ua emi iki a iʻole a like paha me 0.2 | 0.10 | Ua emi iki a iʻole a like paha me 0.2 | 0.08 | |
1000 ka expansion% | Kaʻu iki a iʻole a like me 1.25 | 1.23 | ||||
1100ʻO ka paleʻana o ka shock shock resistant (cycles) | ||||||
Siti2% | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me 94 | 95.47 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me 94 | 95.05 | ʻOi aku ka nui a iʻole a i like me 94 | 95.2 |
Al2o3% | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 1.5 | |||||
F2O3% | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 1.5 | |||||
Noho nohoʻo Quartz% | Kaʻu iki a iʻole a like me 3 | |||||
Noi | Kolepa kalepa | Nā'āpana'ē aʻe | ʻO ke keʻena clebon curbonika nui | |||
Nā huahana pale: Nā lāʻau Silica no COKE OV, China Silica BIRLS no nā mea kūʻai aku o Coke Oven, Factory









