ʻO ka weheweheʻana
ʻO ke kinipōpō keʻokeʻo keʻokeʻo, me ka nui o kaʻohana o ka mea nona nā mea he 1000 Ma ka hanaʻana o ka allonunum alloy, ferrolle a me nā kīʻaha wai e hoʻohana ana i ka pae koho balotaʻo Pihi
Nā hiʻohiʻona
ʻO ka mea nui o kēia cryolite he sodium hexafluaate nui a iʻole sdium alum no ka flute, e hoʻopili ana i ka clute club. ʻO nā kūlana iʻoi aku ka nui o konaʻano meltinging ma mua o ka nui o ka hoʻolahaʻana o ka nui o ka sodium {{5}
Kūlana kemika
Kumu | kinohi | |||||||||
F | AL | Na | Sio2 | Lia2O3 | Pela4 | Caoo | P2O5 | H2O | INGNITS 500 DEGENT, 30MMIN {{{{} | |
Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | Kaʻu iki a iʻole a like paha | |
Koi aku | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.7 | 0.10 | 0.02 | 0.4 | 2.5 |
ʻO wau | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.2 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | 3.0 |
II | 53 | 13 | 32 | 0.40 | 0.10 | 1.3 | 0.20 | 0.03 | 0.8 | 3.0 |
PECE: Hoʻopiliʻia i nāʻeke i nāʻeke pepa i hoʻopaʻaʻia me nāʻeke kiʻi kiʻi paʻi,ʻo kēlā me kēia pēpē he 50 kg + / {{} kg + {} kg
Nā huahana pale: cryolite, coninite conidite mea lako, hale lole











