ʻO ka waiʻo Poy Aluminim chloride he meaʻole a me ka hōʻinoʻole, he mau mea hana maikaʻiʻole e hana i ka nui o ka wai. ʻO ka manawa, ua hopena ka hopena o kaʻai, ka hana nui o ka wainiki a me nā hana lapaʻau, hoʻoheʻona, hoʻohālikeʻia, ʻO ke kila, Gas, Electroplating a me nāʻoihana'ē aʻe {{}
Nā hiʻohiʻona
Hoʻokomoʻia ka wai me ka chloride brloride i ka wai pilaka a he nui ka nui o ka wai i ka wai. ʻO kahi liʻiliʻi liʻiliʻi o kēia huahana ke hoʻokō i ka hopena maikaʻi maikaʻi, no ka mea, he mau manawa kūpono hoʻi o ka punawai i mālamaʻia ma ka pono o ke kahe, a me nā mea kiʻekiʻe o ke kaheʻe. 0 8} 3}
Mea | Kina Kina | Waiwai maʻamau |
Ka huina hao hao% | ʻOi aku ka nui o a iʻole ma ka 19.5 | 21 |
E hōʻemi i nā mea (i nā hua'ōlelo) | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka {0}. 15 | <0.01 |
Salinirity% | 8.0-16.0 | 14 |
PH | 1.5-3.0 | 2.2 |
Arsonenic (as)%%% | Kaʻu iki a iʻole a i like me ka {0}. 0002 | <0.0001 |
Alakaʻi (PB) %% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka {0}. 0004 | <0.0001 |
Mercury (HG) %% | Ka emi iki a iʻole a like paha me ka {0}. 00002 | <0.00002 |
Chromium (cr)%% | Kaʻu iki a iʻole a like me ka 0.001 | <0.001 |
Cadmium (CD) %% | Ua emi mai a iʻole a like me ka 0.0001 | <0.0001 |
Insoluble incouble% | Kaʻu iki a iʻole a i like me ka {0}. 4 | <0.3 |
Pehea e hoʻohana ai
{{}
(L {0} PFS) i hanaʻia i loko o kahi 10%
(S {{0} Pfs) i hoʻokumuʻia i loko o kahi 5% {{2} %% {3}
{}
{{0}
Pono e hoʻoholoʻia ka dosage kiko'ī e like me kaʻikepili hoʻokolohua {{0} Eʻike i ka papaʻaina ma lalo no ka hoʻopauʻana o ka wai inu no ka inuʻana i ka wai [{1}
Ka mālamaʻana i ka inu wai l {{0}
ʻO ka wai wai wai (μtu) | L . pfs e hana nui (mg / l wai) |
0-50 | 3.0-4.0 |
50-200 | 4.8-7.5 |
200-500 | 8.0-11.0 |
500-800 | 11.9-16.5 |
900 | 17.9 |
1000 | 19.2 |
1000 a iʻole | Hoʻohui e like me ke kūlana maoli |
1000 a iʻole | Hoʻohui e like me ke kūlana maoli |
Nā huahana pale: ka wai me ka chloride brloride, china wainila poly alumini chloride











