ʻO ka weheweheʻana
ʻO ka chlos Pool Almininul ʻO nā hoʻololi kino a me ke kūlohelohe e like me ka electrochemistry, cougulation
Nā hiʻohiʻona
Hoʻohana nuiʻiaʻo Poy Allumila e hoʻomaʻemaʻe i nāʻano likeʻole a me ka hana maikaʻi loa. hiki i kona ikaika adsorption ikaika, hiki ke hoʻopauʻia ka hana hoʻomaʻemaʻe me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, no laila e hōʻemi mau ana i nā nīnau o ka mea hana.
Kemika a me ke kino o nā waiwai
Inoa | Kuhikuhi | |
Wai | Luhi | |
Alumina (al2o3)%% ma mua o ka hapa nui ma mua o ka like a iʻole | 6.0 | 28.0 |
Salinity /% | 35.0-95.0 | |
Density (20 degere) (g / cm3)ʻoi aku ma mua o ka like a iʻole | 1.12 | |
ʻOi aku ka hapa nui o nā mea insoluble waiwai% ma mua o ka like a iʻole | 0.4 | |
Hao | 0.5 | |
Ph waiwai (10g / l aqueous hoʻonā) | 3.0-5.0 | |
ʻO ka hapa nui o nā arsenanic (as) /% emi iho a iʻole a likeʻole | 0.0005 | |
Alakaʻi (PB) ka hapa nui o ka hapanui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.002 | |
Cadmium (CD) ma mua o ka hapa nui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.001 | |
ʻO ka hapa nui o ka mercury (HG) /% emi iho a iʻole a iʻole | 0.00005 | |
ʻO ka hapa nui o ka nui o keʻano hexavant chromium (cr {{0}) /% emi iho a iʻole | 0.005 | |
Kahakaha: E like me, PB, HG, CD, C C C CD {0} | ||
Nā huahana pale: ʻOihana Kūlana Pool Alminum Khrlode, China Mancialrial Poly alumluin Choride i nā mea kūʻai aku, Factory











