ʻO ka weheweheʻana
ʻO Polyaluminum chrlode suby kahi resin stid reindid me ka melemele a me nā kaʻina kūlohelohe a me ke kino ʻO nā coagulants haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa,ʻoiai keʻano o ka hoʻolālā polycarborycies a me ka nui o ka huahana
Nā hiʻohiʻona
ʻO Polyaluminum chrlode Gult i ka flacculation flocculation a me ka wikiwiki o ka nui o ka hanaʻana i nā mea kūʻai aku ma nā wahi a me ka nui ʻO ka hoʻomaha a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe {{5}
Inoa | Kuhikuhi | |
Wai | Luhi | |
ALMIina (AL2O3)% ma mua o ka hapa nui ma mua o a iʻole e like me | 10.0 | 29.0 |
Salinity /% | 40.0-90.0 | |
Density (20 degere) (g / cm3)ʻoi aku ma mua o ka like a iʻole | 1.12 | |
ʻOi aku ka hapa nui o nā mea insoluble waiwai% ma mua o ka like a iʻole | 0.2 | 0.6 |
Hao | ||
Ph waiwai (10g / l aqueous hoʻonā) | 3.0-5.0 | |
ʻO ka hapa nui o nā arsenanic (as) /% emi iho a iʻole a likeʻole | 0.0002 | |
Alakaʻi (PB) ka hapa nui o ka hapanui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.001 | |
Cadmium (CD) ma mua o ka hapa nui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.0002 | |
ʻO ka hapa nui o ka mercury (HG) /% emi iho a iʻole a iʻole | 0.00001 | |
ʻO ka hapa nui o ka nui o keʻano hexavant chromium (cr {{0}) /% emi iho a iʻole | 0.005 | |
Kuhi: e like me, PB, HG, CD, CD {0}2O310% . i ka wā eʻoi aku ai kaʻike ma mua o 10%, e hoʻohuliʻia kaʻike maoli i ka al2O310% ka helu huahana e helu pono ai e helu i nā hōʻailona likeʻole {{1} | ||
Nā huahana pale: Poleanumains Clorwede Rūmoka, Kina Polyalumiamkali, Kāleka Kaʻina hanaʻoihana











