ʻO ka weheweheʻana
ʻO kā mākou wai polyaluminum chlordide ʻO ka pale, e like me ka adsorption o nā mea radioading, ke alakaʻiʻana, nā meaʻala nui loa i hanaʻia ma mua
Nā hiʻohiʻona
ʻO kēia kolamu polyalumInum chlos i ka wai a he loli nāʻano hoʻohuihui e like me keʻano o ka flogrication a me ka hoʻopiliʻana i nā camculast. Pono o ka hanaʻana o ka wai hana wai {{1} i hoʻohuiʻia,ʻaʻole hiki i kona hoʻohana kencUa hoʻohui pūʻiaʻo Urarately a hoʻohuiʻia i ka nui o nā pumpila elima,ʻo ia kaʻano o kaʻano pume kūpono loa
ʻO kā mākou lawelawe
Hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai akuʻaʻole wale ka mea maikaʻi loa i keʻanoʻo Polyalum, akā e pili ana i ka lawelaweʻana i nā huahana a me nā mea hoʻohana i waena o nā huahana a me nā mea hoʻohana
Inoa | Kuhikuhi | |
Wai | Luhi | |
Alumina (al2o3)%% ma mua o ka hapa nui ma mua o ka like a iʻole | 6.0 | 28.0 |
Salinity /% | 35.0-95.0 | |
Density (20 degere) (g / cm3)ʻoi aku ma mua o ka like a iʻole | 1.12 | |
ʻOi aku ka hapa nui o nā mea insoluble waiwai% ma mua o ka like a iʻole | 0.4 | |
Hao | 0.5 | |
Ph waiwai (10g / l aqueous hoʻonā) | 3.0-5.0 | |
ʻO ka hapa nui o nā arsenanic (as) /% emi iho a iʻole a likeʻole | 0.0005 | |
Alakaʻi (PB) ka hapa nui o ka hapanui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.002 | |
Cadmium (CD) ma mua o ka hapa nui /% ma mua o ka like a iʻole | 0.001 | |
ʻO ka hapa nui o ka mercury (HG) /% emi iho a iʻole a iʻole | 0.00005 | |
ʻO ka hapa nui o ka nui o keʻano hexavant chromium (cr {{0}) /% emi iho a iʻole | 0.005 | |
Kuhi: e like me, PB, HG, CD, CD {0}2O310% . i ka wā eʻoi aku ai kaʻike ma mua o 10%, e hoʻohuliʻia kaʻike maoli i ka al2O310% ka helu huahana e helu pono ai e helu i nā hōʻailona likeʻole {{1} | ||
Nā huahana pale: wailluminum chrlode, china wailalluminum chloride chloride, hale hana











